- 這球漂亮!非洲杯摩洛哥vs科摩羅,中超舊將卡埃比精彩倒勾破門
- 網友發問:北京球迷這則經典“口號”是國安原創還是首鋼原創??
- 前國安總經理羅寧曾言:球隊幾輪不勝都有相應條款,每個教練都有
- 記者李平康:戴琳還清欠款并多轉5000,球迷家屬婉拒額外錢款
- 王楚:非常開心,見到了小時候的偶像齊達內
- 難說再見!張稀哲、李磊節目中寄語即將離隊的王剛
- 董路談中國青訓:有魯能沒讓中國足球變得更好,沒有將跌入無底洞
- 遭韓國U15扳平!對手利用角球配合頭球破門
- U15國足1-0韓國!吳比樂連續過人造點,潘朝偉點射破門
- 戴琳曾言:韋世豪跟我挺像的,場上誰都不服,場下很老實一個小孩
- 暫無國安、西海岸、海牛!中足聯官方公示:41隊完成準入債務清償
- 中國金左腳!重溫邵佳一留洋時上演角球直接破門??
- 李磊回應國安下半程崩盤原因:訓練太差了+部分外援職業精神較差
- 董路:就這些玩意兒都能在那大談青訓,中國足球沒好!
- 開火權??!當年敢在德甲賽場這個位置拔腳怒射的中國球員還有誰
- 懷念??!二十多年前的德乙賽場也曾上演過中國德比??
- 有他在的比賽從來不會無趣!內馬爾生涯經典進球集錦!
- 【集錦】法國杯-登貝萊傳射G拉莫斯雙響+造點 巴黎4-0旺代豐特奈
- 不老神話!蒂亞戈·席爾瓦集錦:后防鐵閘,預判精準攔截穩
- 這個前場組合戰力很強??!登貝萊羅伊斯美羊羊當年的默契配合!
- 半個主場!來看看巴黎球員去卡塔爾的必備物品有什么?
- 歐協聯輕松晉級!白堡三個西語人在線學“我愛你”!
- 登貝萊金球賽季精彩集錦!又是一個現象級的偽九號?
- 【集錦】洲際杯-薩福諾夫4連撲點 巴黎加時1-1點球2-1弗拉門戈
- 【點球大戰】薩福諾夫連撲4點封神 巴黎點球大戰2-1弗拉門戈
- 巴黎被扳平!馬爾基尼奧斯送點,若日尼奧點射破門
- 巴黎1-0弗拉門戈!弗拉門戈門將撲救失誤,K77輕松破空門
- 巧合還是忘了?姆巴佩未投年度最佳選票!
- 登峰造極!登貝萊榮膺2025年FIFA年度最佳球員,為90后首人
- 老驥伏櫪!現場直拍弟媳此前的炮彈頭球破門!目標重返歐洲!
- 12月22日 西甲第17輪 埃爾切vs巴列卡諾 全場錄像
- 12月22日 西甲第17輪 比利亞雷亞爾vs巴塞羅那 全場錄像
- 【集錦】西甲-亞馬爾破門+造直紅拉菲點射 巴薩2-0十人黃潛
- 令人安心!黃潛連續射門,霍安·加西亞接連擋出
- 依舊小孩哥!德容分球助攻,亞馬爾禁區內混戰中破門
- 巴薩多打一人!維加鏟倒亞馬爾,被主裁直紅罰下!
- 聯賽8連勝年度收官!巴薩2-0十人黃潛 亞馬爾破門+造直紅拉菲點射
- 巴薩完美開局!拉菲尼亞內切造點,親自主罰穩穩命中
- 12月21日 西甲第17輪 赫羅納vs馬德里競技 全場錄像
- 西甲-馬競3-0赫羅納暫升第三 科克世界波加拉格爾、格列茲曼破門
- 不止靠速度!姆總漲技術了啊??
- 熟女氣質??!龍嫂來伯納烏接阿隆索下班
- 一己之力將國米拉進決賽!歐冠官推曬上賽季索默戰巴薩神撲??
- 龍塞羅細數梅西歐冠慘案:梅西被捧得很高,C羅5年4歐冠
- 27歲了!回顧過去一年9號姆巴佩的精彩表現!
- 意甲-基恩雙響法喬利兩助攻 佛羅倫薩5-1大勝十人烏迪內斯
- 12月22日 意甲第16輪 佛羅倫薩vs烏迪內斯 全場錄像
- 12月22日 意甲第16輪 薩索洛vs都靈 全場錄像
- 意甲-弗拉西奇點射制勝 都靈客場1-0薩索洛
- 12月21日 意甲第16輪 卡利亞里vs比薩 全場錄像
- 意甲-莫雷奧絕平 卡利亞里2-2比薩各取一分
- CBS評論員:自01年以來第一次沒有尤文國米和米蘭參加超級杯
- 不老神話!蒂亞戈·席爾瓦集錦:后防鐵閘,預判精準攔截穩
- 12月21日 意甲第16輪 尤文圖斯vs羅馬 全場錄像
- 尤文2-1羅馬分列四五名+分差縮至1分 孔塞桑破門奧蓬達意甲首球
- 意甲-塞切里尼補時染紅 拉齊奧0-0悶平十人克雷莫內塞
- 12月21日 意甲第16輪 拉齊奧vs克雷莫內塞 全場錄像
- 不滿給阿根廷點球!當年魔笛半場時批主裁:太丟人了,這太明顯了
- 米蘭名宿!伊布傳遞26年冬奧會火炬!茲拉坦允許米蘭就會下雪?
- 菲利克斯:葡萄牙第一深情??!
- 德溫特被輕松過掉!球迷現場拍攝霍伊倫小角度攻破米蘭!
- 【集錦】德甲-凱恩迪亞斯破門 拜仁4-0海登海姆15輪不敗年度收官
- 12月22日 德甲第15輪 海登海姆vs拜仁慕尼黑 全場錄像
- 錦上添花!凱恩補時階段再入一球,拜仁4-0海登海姆
- 拜仁3-0海登海姆!斯坦尼西奇傳中,迪亞斯俯身頭球沖頂破門
- 15輪不敗年度收官!拜仁4-0海登海姆9分領跑 凱恩、迪亞斯建功
- 輕輕松松!伊藤洋輝橫敲,奧利塞門前勁射得手
- 完美開局!塔頭球擺渡,斯坦尼西奇輕松頂進球門
- 德甲-雙方互交白卷 美因茨0-0悶平圣保利
- 12月22日 德甲第15輪 美因茨vs圣保利 全場錄像
- 刀鋒戰士本人!澤羅伯托這肌肉就連我看了都會流口水??
- 德甲-泰里耶破門??私ü?勒沃庫森客場3-1RB萊比錫
- 12月21日 德甲第15輪 RB萊比錫vs勒沃庫森 全場錄像
- 12月21日 德甲第15輪 斯圖加特vs霍芬海姆 全場錄像
- 12月21日 德甲第15輪 科隆vs柏林聯合 全場錄像
- 德甲-范登伯格染紅舍弗爾補時絕殺 柏林聯合1-0科隆
- 德甲-雙方互交白卷 斯圖加特0-0悶平霍芬海姆
- 德甲-洛孔加破門拉爾森扳平 漢堡1-1法蘭克福
- 12月21日 德甲第15輪 漢堡vs法蘭克福 全場錄像
- 德甲-佩伊契諾維奇帽子戲法 進球大戰狼堡3-4不敵弗賴堡
- 12月21日 德甲第15輪 沃爾夫斯堡vs弗賴堡 全場錄像
- 一己之力將國米拉進決賽!歐冠官推曬上賽季索默戰巴薩神撲??
- 滴水不漏!貝林此前賽后:外面那些說更衣室爆炸的新聞我們全看了
- 登貝萊金球賽季精彩集錦!又是一個現象級的偽九號?
- 再就業!HWG!阿賈克斯簽下日本后衛富安健洋,來看集錦吧
- 攻守全能的大模型后腰!亞亞圖雷的球風真是太有觀賞性了!
- 對陣小老弟!梅西巴黎時期歐冠對陣本菲卡個人集錦!
- 當你在野球場得到這樣的待遇,這將是我生涯最重要比賽??
- 無解射術拔腿就射!名場面:大羅對陣曼聯的統治級表現!
- 立棍單打這一塊!歐冠官方曬馬杜埃凱一條龍:年度最佳進球???
- 瓜迪奧拉原來還懂武術???瓜師傅:嘗試切他中路
- 未來上車!葡體小將昆達有何魅力令切爾西鐵了心簽下他?!
- 阿隆索:你去防住魔人布歐!居萊爾:我??
- 魔人也會痛嗎???歐冠官方剪輯哈蘭德被擊中襠部
- 熟女氣質??!龍嫂來伯納烏接阿隆索下班
- 土耳其女歌手:如果伊卡爾迪向我發出暗示,我或許會主動出擊??
- C羅秀身材火爆外網,世界首富馬斯克也是羨慕不已??
- 桑喬饞哭了??!大老師帶你吃曼聯食堂英式中餐
- 真的假的,是AI嗎?女網友發和內馬爾合影視頻,互動十分親密
- C羅大姐埃爾瑪涉嫌售賣假的C羅簽名球衣,要求賠償300萬歐
- 女友在面前跳扭臀舞,維尼修斯看得直搖頭??
- 打穿國足U15近角!日本U15沢口榮太接隊友橫傳后一腳破門!
- 小動作有點多??球員上場前不斷“調整彈道”,咋還把手揣進去!
- 瓜迪奧拉夸贊謝爾基:就連盲人都能意識到他的進球有多精彩??
- 身材高挑漂亮!艾菲爾丁向女友求婚成功
- 亞馬爾和老爹打臺球,這兒子當得比老爹沉穩多了??
- 風姿綽約??!佩德里女友曝光,中場大師找女友的眼光也很不錯
- 找女友了?佩德里和女伴看網球比賽
- 真假?。坎┲鳎呵皣_戴琳點贊球迷去世新聞,還辱罵自己母親??
- 還是忘不了雷吉隆美艷動人的前女友??
- 與梅西合影時,一名男子將孩子推到一邊,但德保羅將他拉了回來
- 美容美發洗剪吹??!亞馬爾還是個精致男孩
- 佩德里談戀愛了?和費蘭一起帶著女伴拜訪朋友
- 重大
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 中超
- 法甲
- 積分榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
| 場次 | 積分 | 凈勝球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025賽季 | ||||
| ?? | 上海海港 | 30 | 66 | 28 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 64 | 32 |
| 3 | 成都蓉城 | 30 | 60 | 32 |
| 4 | 北京國安 | 30 | 57 | 23 |
| 5 | 山東泰山 | 30 | 53 | 23 |
| 6 | 天津津門虎 | 30 | 44 | -1 |
| 7 | 浙江 | 30 | 42 | 9 |
| 8 | 云南玉昆 | 30 | 42 | -5 |
| 9 | 青島西海岸 | 30 | 40 | -4 |
| 10 | 河南 | 30 | 37 | 4 |
| 11 | 大連英博 | 30 | 36 | -15 |
| 12 | 深圳新鵬城 | 30 | 27 | -24 |
| 13 | 武漢三鎮 | 30 | 25 | -28 |
| 14 | 青島海牛 | 30 | 25 | -13 |
| 15 | 梅州客家 | 30 | 21 | -35 |
| 16 | 長春亞泰 | 30 | 19 | -26 |
| 場次 | 積分 | 凈勝球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森納 | 17 | 39 | 21 |
| 2 | 曼城 | 17 | 37 | 25 |
| 3 | 阿斯頓維拉 | 17 | 36 | 9 |
| 4 | 切爾西 | 17 | 29 | 12 |
| 5 | 利物浦 | 17 | 29 | 3 |
| 6 | 桑德蘭 | 17 | 27 | 2 |
| 7 | 曼聯 | 17 | 26 | 3 |
| 8 | 水晶宮 | 17 | 26 | 2 |
| 9 | 布萊頓 | 17 | 24 | 2 |
| 10 | 埃弗頓 | 17 | 24 | -2 |
| 11 | 紐卡斯爾聯 | 17 | 23 | 1 |
| 12 | 布倫特福德 | 17 | 23 | -1 |
| 13 | 熱刺 | 17 | 22 | 3 |
| 14 | 伯恩茅斯 | 17 | 22 | -3 |
| 15 | 富勒姆 | 16 | 20 | -3 |
| 16 | 利茲聯 | 17 | 19 | -7 |
| 17 | 諾丁漢森林 | 16 | 18 | -8 |
| 18 | 西漢姆聯 | 17 | 13 | -16 |
| 19 | 伯恩利 | 17 | 11 | -15 |
| 20 | 狼隊 | 17 | 2 | -28 |
| 場次 | 積分 | 凈勝球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞羅那 | 18 | 46 | 31 |
| 2 | 皇家馬德里 | 18 | 42 | 20 |
| 3 | 馬德里競技 | 18 | 37 | 17 |
| 4 | 比利亞雷亞爾 | 16 | 35 | 16 |
| 5 | 西班牙人 | 16 | 30 | 4 |
| 6 | 皇家貝蒂斯 | 16 | 25 | 6 |
| 7 | 塞爾塔 | 17 | 23 | 1 |
| 8 | 畢爾巴鄂競技 | 17 | 23 | -7 |
| 9 | 埃爾切 | 17 | 22 | 3 |
| 10 | 塞維利亞 | 17 | 20 | -2 |
| 11 | 赫塔費 | 16 | 20 | -5 |
| 12 | 奧薩蘇納 | 17 | 18 | -3 |
| 13 | 馬洛卡 | 17 | 18 | -5 |
| 14 | 阿拉維斯 | 17 | 18 | -6 |
| 15 | 巴列卡諾 | 17 | 18 | -7 |
| 16 | 皇家社會 | 17 | 17 | -4 |
| 17 | 瓦倫西亞 | 17 | 16 | -10 |
| 18 | 赫羅納 | 17 | 15 | -18 |
| 19 | 皇家奧維耶多 | 17 | 11 | -19 |
| 20 | 萊萬特 | 16 | 10 | -12 |
| 場次 | 積分 | 凈勝球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際米蘭 | 15 | 33 | 20 |
| 2 | AC米蘭 | 15 | 32 | 11 |
| 3 | 那不勒斯 | 15 | 31 | 9 |
| 4 | 羅馬 | 16 | 30 | 7 |
| 5 | 尤文圖斯 | 16 | 29 | 6 |
| 6 | 博洛尼亞 | 15 | 25 | 10 |
| 7 | 科莫 | 15 | 24 | 7 |
| 8 | 拉齊奧 | 16 | 23 | 6 |
| 9 | 亞特蘭大 | 16 | 22 | 2 |
| 10 | 薩索洛 | 16 | 21 | 1 |
| 11 | 克雷莫內塞 | 16 | 21 | 0 |
| 12 | 烏迪內斯 | 16 | 21 | -10 |
| 13 | 都靈 | 16 | 20 | -10 |
| 14 | 萊切 | 15 | 16 | -8 |
| 15 | 卡利亞里 | 16 | 15 | -6 |
| 16 | 帕爾馬 | 15 | 14 | -8 |
| 17 | 熱那亞 | 16 | 14 | -8 |
| 18 | 維羅納 | 15 | 12 | -9 |
| 19 | 比薩 | 16 | 11 | -10 |
| 20 | 佛羅倫薩 | 16 | 9 | -10 |
| 場次 | 積分 | 凈勝球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 15 | 41 | 44 |
| 2 | 多特蒙德 | 15 | 32 | 14 |
| 3 | 勒沃庫森 | 15 | 29 | 13 |
| 4 | RB萊比錫 | 15 | 29 | 11 |
| 5 | 霍芬海姆 | 15 | 27 | 9 |
| 6 | 斯圖加特 | 15 | 26 | 3 |
| 7 | 法蘭克福 | 15 | 25 | 0 |
| 8 | 柏林聯合 | 15 | 21 | -3 |
| 9 | 弗賴堡 | 15 | 20 | -1 |
| 10 | 不萊梅 | 15 | 17 | -10 |
| 11 | 科隆 | 15 | 16 | -2 |
| 12 | 門興 | 15 | 16 | -6 |
| 13 | 漢堡 | 15 | 16 | -9 |
| 14 | 沃爾夫斯堡 | 15 | 15 | -5 |
| 15 | 奧格斯堡 | 15 | 14 | -11 |
| 16 | 圣保利 | 15 | 12 | -13 |
| 17 | 海登海姆 | 15 | 11 | -21 |
| 18 | 美因茨 | 15 | 8 | -13 |
| 場次 | 積分 | 凈勝球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朗斯 | 16 | 37 | 15 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 36 | 21 |
| 3 | 馬賽 | 16 | 32 | 21 |
| 4 | 里爾 | 16 | 32 | 13 |
| 5 | 里昂 | 16 | 27 | 6 |
| 6 | 雷恩 | 16 | 27 | 3 |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 16 | 23 | 5 |
| 8 | 圖盧茲 | 16 | 23 | 5 |
| 9 | 摩納哥 | 16 | 23 | -1 |
| 10 | 昂熱 | 16 | 22 | -1 |
| 11 | 布雷斯特 | 16 | 19 | -6 |
| 12 | 洛里昂 | 16 | 18 | -9 |
| 13 | 尼斯 | 16 | 17 | -10 |
| 14 | 巴黎FC | 16 | 16 | -8 |
| 15 | 勒阿弗爾 | 16 | 15 | -9 |
| 16 | 歐塞爾 | 16 | 12 | -11 |
| 17 | 南特 | 16 | 11 | -14 |
| 18 | 梅斯 | 16 | 11 | -20 |
- 歐冠積分榜
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
| 場次 | 積分 | 凈勝球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森納 | 6 | 18 | 16 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 6 | 15 | 11 |
| 3 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 13 | 11 |
| 4 | 曼城 | 6 | 13 | 6 |
| 5 | 亞特蘭大 | 6 | 13 | 2 |
| 6 | 國際米蘭 | 6 | 12 | 8 |
| 7 | 皇家馬德里 | 6 | 12 | 6 |
| 8 | 馬德里競技 | 6 | 12 | 3 |
| 9 | 利物浦 | 6 | 12 | 3 |
| 10 | 多特蒙德 | 6 | 11 | 6 |
| 11 | 熱刺 | 6 | 11 | 6 |
| 12 | 紐卡斯爾聯 | 6 | 10 | 7 |
| 13 | 切爾西 | 6 | 10 | 5 |
| 14 | 葡萄牙體育 | 6 | 10 | 4 |
| 15 | 巴塞羅那 | 6 | 10 | 3 |
| 16 | 馬賽 | 6 | 9 | 3 |
| 17 | 尤文圖斯 | 6 | 9 | 2 |
| 18 | 加拉塔薩雷 | 6 | 9 | 0 |
| 19 | 摩納哥 | 6 | 9 | -1 |
| 20 | 勒沃庫森 | 6 | 9 | -2 |
| 21 | 埃因霍溫 | 6 | 8 | 4 |
| 22 | 卡拉巴赫 | 6 | 7 | -3 |
| 23 | 那不勒斯 | 6 | 7 | -5 |
| 24 | 哥本哈根 | 6 | 7 | -6 |
| 25 | 本菲卡 | 6 | 6 | -2 |
| 26 | 帕福斯 | 6 | 6 | -5 |
| 27 | 圣吉羅斯 | 6 | 6 | -8 |
| 28 | 畢爾巴鄂競技 | 6 | 5 | -5 |
| 29 | 奧林匹亞科斯 | 6 | 5 | -7 |
| 30 | 法蘭克福 | 6 | 4 | -8 |
| 31 | 布魯日 | 6 | 4 | -8 |
| 32 | 博德閃耀 | 6 | 3 | -4 |
| 33 | 布拉格斯拉維亞 | 6 | 3 | -9 |
| 34 | 阿賈克斯 | 6 | 3 | -13 |
| 35 | 比利亞雷亞爾 | 6 | 1 | -9 |
| 36 | 阿拉木圖凱拉特 | 6 | 1 | -11 |
- 亞冠積分榜
- E
- F
- G
- H
- A
- B
- C
- D
| 場次 | 積分 | 凈勝球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戶勝利船 | 6 | 13 | 6 |
| 2 | 町田澤維亞 | 6 | 11 | 5 |
| 3 | 廣島三箭 | 6 | 11 | 3 |
| 4 | 墨爾本城 | 6 | 10 | 1 |
| 5 | 首爾FC | 6 | 9 | 3 |
| 6 | 柔佛新山 | 6 | 8 | 1 |
| 7 | 武里南聯 | 6 | 8 | -1 |
| 8 | 蔚山HD | 6 | 8 | -1 |
| 9 | 江原FC | 6 | 7 | -2 |
| 10 | 成都蓉城 | 6 | 6 | -2 |
| 11 | 上海申花 | 6 | 4 | -4 |
| 12 | 上海海港 | 6 | 2 | -9 |
| 場次 | 積分 | 凈勝球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 5 | 15 | 9 |
| 2 | 阿布扎比統一 | 5 | 13 | 6 |
| 3 | 大不里士拖拉機 | 5 | 11 | 7 |
| 4 | 吉達國民 | 5 | 10 | 6 |
| 5 | 迪拜國民 | 5 | 10 | 3 |
| 6 | 杜海勒 | 5 | 7 | 2 |
| 7 | 沙迦 | 5 | 7 | -6 |
| 8 | 吉達聯合 | 5 | 6 | 2 |
| 9 | 加拉法 | 5 | 3 | -6 |
| 10 | 多哈薩德 | 5 | 2 | -5 |
| 11 | 巴格達警察 | 5 | 1 | -10 |
| 12 | 納薩夫 | 5 | 0 | -8 |
- 射手榜
- 中超
- 英超
- 西甲
- 意甲
- 德甲
- 法甲
- 歐冠
- 亞冠
| 球隊 | 總進球 | 點球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法比奧·阿布雷烏 | 北京國安 | 28 | 4 |
| 2 | 卡扎伊什維利 | 山東泰山 | 27 | 1 |
| 3 | 萊昂納多 | 上海海港 | 21 | 0 |
| 4 | 基萊斯 | 天津津門虎 | 16 | 0 |
| 5 | 費利佩 | 成都蓉城 | 15 | 1 |
| 6 | 阿奇姆彭 | 河南 | 14 | 0 |
| 7 | 澤卡 | 山東泰山 | 12 | 0 |
| 8 | 王鈺棟 | 浙江 | 11 | 0 |
| 9 | 韋林頓·席爾瓦 | 青島海牛 | 11 | 1 |
| 10 | 佩德羅·恩里克 | 云南玉昆 | 11 | 2 |
| 11 | 加布里埃爾 | 上海海港 | 11 | 3 |
| 12 | 克雷桑 | 山東泰山 | 11 | 3 |
| 13 | 卡列洛 | 浙江 | 10 | 0 |
| 14 | 韋斯利 | 深圳新鵬城 | 10 | 1 |
| 15 | 弗蘭克 | 浙江 | 10 | 1 |
| 16 | 阿齊茲 | 青島西海岸 | 10 | 1 |
| 17 | 韋世豪 | 成都蓉城 | 10 | 2 |
| 18 | 安德烈·路易斯 | 上海申花 | 10 | 3 |
| 19 | 圖多列 | 武漢三鎮 | 10 | 3 |
| 20 | 卡多索 | 河南 | 10 | 7 |
| 21 | 譚龍 | 長春亞泰 | 9 | 0 |
| 22 | 奧斯卡 | 云南玉昆 | 9 | 2 |
| 23 | 吳曦 | 上海申花 | 9 | 3 |
| 24 | 米特里策 | 浙江 | 8 | 0 |
| 25 | 羅慕洛 | 成都蓉城 | 8 | 0 |
| 26 | 米內羅 | 上海申花 | 8 | 0 |
| 27 | 戴維森 | 青島西海岸 | 8 | 2 |
| 28 | 塞爾吉尼奧 | 北京國安 | 7 | 0 |
| 29 | 蘭克爾·澤 | 青島海牛 | 7 | 0 |
| 30 | 古斯塔沃 | 上海海港 | 7 | 1 |
| 31 | 紹爾 | 武漢三鎮 | 7 | 1 |
| 32 | 哈達斯 | 天津津門虎 | 7 | 3 |
| 33 | 于漢超 | 上海申花 | 6 | 0 |
| 34 | 張玉寧 | 北京國安 | 6 | 0 |
| 35 | 段劉愚 | 青島西海岸 | 6 | 0 |
| 36 | 陶強龍 | 浙江 | 6 | 0 |
| 37 | 特謝拉 | 上海申花 | 6 | 0 |
| 38 | 盧卡斯·馬亞 | 河南 | 6 | 0 |
| 39 | 林良銘 | 北京國安 | 6 | 0 |
| 40 | 埃杜·加西亞 | 深圳新鵬城 | 6 | 0 |
| 41 | 李新翔 | 上海海港 | 6 | 0 |
| 42 | 奧莫伊胡安弗 | 長春亞泰 | 6 | 1 |
| 43 | 馬萊萊 | 大連英博 | 6 | 2 |
| 44 | 萊切特 | 成都蓉城 | 5 | 0 |
| 45 | 劉若釩 | 上海海港 | 5 | 0 |
| 46 | 王秋明 | 天津津門虎 | 5 | 0 |
| 47 | 鐘義浩 | 河南 | 5 | 0 |
| 48 | 侯永永 | 云南玉昆 | 5 | 0 |
| 49 | 拉布亞德 | 大連英博 | 5 | 0 |
| 50 | 劉祝潤 | 大連英博 | 5 | 0 |
| 球隊 | 總進球 | 點球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈蘭德 | 曼城 | 19 | 1 |
| 2 | 伊戈爾·蒂亞戈 | 布倫特福德 | 11 | 5 |
| 3 | ?;倏?/a> | 利物浦 | 8 | 0 |
| 4 | 塞梅尼奧 | 伯恩茅斯 | 8 | 1 |
| 5 | 維爾貝克 | 布萊頓 | 7 | 0 |
| 6 | 里沙利松 | 熱刺 | 7 | 0 |
| 7 | 福登 | 曼城 | 7 | 0 |
| 8 | 羅杰斯 | 維拉 | 7 | 0 |
| 9 | 勒溫 | 利茲聯 | 7 | 1 |
| 10 | 沃爾特馬德 | 紐卡斯爾聯 | 7 | 1 |
| 11 | 馬特塔 | 水晶宮 | 7 | 3 |
| 12 | 姆伯莫 | 曼聯 | 6 | 0 |
| 13 | 內托 | 切爾西 | 5 | 0 |
| 14 | 哈里·威爾遜 | 富勒姆 | 5 | 0 |
| 15 | 吉馬良斯 | 紐卡斯爾聯 | 5 | 0 |
| 16 | 若昂·佩德羅 | 切爾西 | 5 | 0 |
| 17 | 鮑文 | 西漢姆聯 | 5 | 0 |
| 18 | 克魯皮 | 伯恩茅斯 | 5 | 0 |
| 19 | B費 | 曼聯 | 5 | 2 |
| 20 | 弗勒明 | 伯恩利 | 5 | 2 |
| 21 | 約克雷斯 | 阿森納 | 5 | 2 |
| 22 | 卡塞米羅 | 曼聯 | 4 | 0 |
| 23 | 卡勒姆·威爾遜 | 西漢姆聯 | 4 | 0 |
| 24 | 特羅薩德 | 阿森納 | 4 | 0 |
| 25 | 霍爾 | 埃弗頓 | 4 | 0 |
| 26 | 伊西多 | 桑德蘭 | 4 | 0 |
| 27 | 布恩迪亞 | 維拉 | 4 | 0 |
| 28 | 杰頓·安東尼 | 伯恩利 | 4 | 0 |
| 29 | 馬倫 | 維拉 | 4 | 0 |
| 30 | 加克波 | 利物浦 | 4 | 0 |
| 31 | 埃澤 | 阿森納 | 4 | 0 |
| 32 | 薩拉赫 | 利物浦 | 4 | 1 |
| 33 | 薩卡 | 阿森納 | 4 | 1 |
| 34 | 恩梅查 | 利茲聯 | 4 | 1 |
| 35 | 恩迪亞耶 | 埃弗頓 | 4 | 1 |
| 36 | 塔韋尼耶 | 伯恩茅斯 | 4 | 1 |
| 37 | 恩佐 | 切爾西 | 4 | 1 |
| 38 | 梅里諾 | 阿森納 | 3 | 0 |
| 39 | 伊斯梅拉·薩爾 | 水晶宮 | 3 | 0 |
| 40 | 芒特 | 曼聯 | 3 | 0 |
| 41 | 庫尼亞 | 曼聯 | 3 | 0 |
| 42 | 巴恩斯 | 紐卡斯爾聯 | 3 | 0 |
| 43 | 吉布斯-懷特 | 諾丁漢森林 | 3 | 0 |
| 44 | 史密斯·羅 | 富勒姆 | 3 | 0 |
| 45 | 奧多伊 | 諾丁漢森林 | 3 | 0 |
| 46 | 斯塔赫 | 利茲聯 | 3 | 0 |
| 47 | 赫拉芬貝赫 | 利物浦 | 3 | 0 |
| 48 | 賴因德斯 | 曼城 | 3 | 0 |
| 49 | 卡什 | 維拉 | 3 | 0 |
| 50 | 沃特金斯 | 維拉 | 3 | 0 |
| 球隊 | 總進球 | 點球 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇馬 | 18 | 5 |
| 2 | 費蘭 | 巴塞羅那 | 11 | 0 |
| 3 | 穆里奇 | 馬洛卡 | 9 | 2 |
| 4 | 萊萬 | 巴塞羅那 | 8 | 1 |
| 5 | 拉菲尼亞 | 巴塞羅那 | 7 | 1 |
| 6 | 庫喬 | 貝蒂斯 | 7 | 1 |
| 7 | 阿爾瓦雷斯 | 馬競 | 7 | 2 |
| 8 | 亞馬爾 | 巴塞羅那 | 7 | 2 |
| 9 | 格列茲曼 | 馬競 | 6 | 0 |
| 10 | 拉法·米爾 | 埃爾切 | 6 | 0 |
| 11 | 雨果·杜羅 | 瓦倫西亞 | 6 | 0 |
| 12 | 莫萊羅 | 維拉利爾 | 6 | 0 |
| 13 | 艾永 | 萊萬特 | 6 | 0 |
| 14 | 布迪米爾 | 奧薩蘇納 | 6 | 3 |
| 15 | 米拉 | 西班牙人 | 5 | 0 |
| 16 | 安東尼 | 貝蒂斯 | 5 | 0 |
| 17 | 布坎南 | 維拉利爾 | 5 | 0 |
| 18 | 伊格萊西亞斯 | 塞爾塔 | 5 | 1 |
| 19 | 維尼修斯 | 皇馬 | 5 | 1 |
| 20 | 奧亞薩瓦爾 | 皇家社會 | 5 | 3 |
| 21 | 馬約拉爾 | 赫塔費 | 4 | 0 |
| 22 | 安德烈·席爾瓦 | 埃爾切 | 4 | 0 |
| 23 | 福納爾斯 | 貝蒂斯 | 4 | 0 |
| 24 | 德弗魯托斯 | 巴列卡諾 | 4 | 0 |
| 25 | 瑟爾洛特 | 馬競 | 4 | 0 |
| 26 | 奧爾莫 | 巴塞羅那 | 4 | 0 |
| 27 | 貝林厄姆 | 皇馬 | 4 | 0 |
| 28 | 伊萬·羅梅羅 | 萊萬特 | 4 | 0 |
| 29 | 費爾明 | 巴塞羅那 | 4 | 0 |
| 30 | 赫拉德·莫雷諾 | 維拉利爾 | 4 | 1 |
| 31 | 羅伯托·費爾南德斯 | 西班牙人 | 4 | 1 |
| 32 | 卡洛斯·文森特 | 阿拉維斯 | 4 | 3 |
| 33 | 格德斯 | 皇家社會 | 3 | 0 |
| 34 | 門德斯 | 皇家社會 | 3 | 0 |
| 35 | 阿爾瓦羅·加西亞 | 巴列卡諾 | 3 | 0 |
| 36 | 丹朱馬 | 瓦倫西亞 | 3 | 0 |
| 37 | 納瓦羅 | 畢爾巴鄂競技 | 3 | 0 |
| 38 | 奧納西 | 赫羅納 | 3 | 0 |
| 39 | 巴雷內切亞 | 皇家社會 | 3 | 0 |
| 40 | 魯伊巴爾 | 貝蒂斯 | 3 | 0 |
| 41 | 齊甘科夫 | 赫羅納 | 3 | 0 |
